球头的后端为球状面,用于打中心孔及板金的敲打工作,以配合不同精密度及施力程度作业的需求。
| 料号 | 锤头重量 (g) |
|---|---|
| 7811-08 | 245 g |
| 7811-12 | 370 g |
| 7811-16 | 485 g |
| 7811-24 | 765 g |
| 7811-32 | 925 g |
| 7811-40 | 1125 g |
有较重的锤头及较大的打击面积,用来敲打石造建筑的钉子和钻头,或是凿开大块的石块。
| 料号 | 锤头重量 (g) |
|---|---|
| 7833-10 | 1000 g |
| 7833-12 | 1250 g |
| 7833-15 | 1500 g |
| 7833-20 | 2000 g |
具有防震效果、敲击较无反弹力,较不会伤及工作物表面,敲打时力量平均分散于锤面。
| 料号 | 锤头重量 (g) |
|---|---|
| 7851-08 | 227 g |
| 7851-16 | 454 g |
| 7851-24 | 680 g |
| 7851-32 | 907 g |
| 7851-40 | 1134 g |
| 7851-48 | 1361 g |
| 7851-64 | 1814 g |
锤头的后方有弯曲的双爪,可用于木工拔钉用途,一般适用于木工业。
| 料号 | 锤头重量 (g) |
|---|---|
| 7861-08 | 225 g |
| 7861-16 | 450 g |
| 7861-20 | 565 g |
| 7861-24 | 680 g |
软性材质(聚氨酯)提供良好的吸震效果,让撞击面的受力更平均,适用于软金属的钣金结构、精密的工业环境。
更换式锤头设计依使用需求替换适用锤头(锤头硬度不同)。
| 料号 | 锤面宽度 |
|---|---|
| 7842-22 | 22 mm |
| 7842-28 | 28 mm |
| 7842-35 | 38 mm |
| 7842-45 | 45 mm |
| 7842-60 | 60 mm |
可替换安装槌槌头材质为聚氨酯,为安装锤7842系列的配件。
A:表示槌头宽度。
H:表示硬的锤头 / S:表示软的锤头。
| 料号 | 锤面宽度 |
|---|---|
| 91522H/S | 22 mm |
| 91528H/S | 28 mm |
| 91538H/S | 38 mm |
| 91545H/S | 45 mm |
| 91560H/S | 60 mm |